VA Airline|Z4u

VA-Airline! Werde heute noch Pilot bei der VAA




VA-AIRLINE GLOBAL FINANZBERICHT
KOSTEN
Flughafensteuern -200.00
Bodenabfertigung -250.00
Einkauf Lebensmittel -1,415.00
Kerosin -1,565.71
WiFi Verbindung -300.00
EINKOMMEN
Werbung 2,000.00
Zuschlag 1,415.00
Mahlzeit an Bord 2,830.00
GEWINN- UND VERLUST LINIENVERKEHR
KAUF VON FLUGZEUGEN
A20N D-AIJA A320-271N -95,000,000.00
A20N D-AIJB A320-271N -95,000,000.00
A20N D-AIJC A320-271N -95,000,000.00
A20N D-AIJD A320-271N -95,000,000.00
B737 D-ACKA Boing 737-800 -100,000,000.00
B737 D-ACKB Boing 737-800 -100,000,000.00
B77L D-ALFH Boeing 777-F -300,000,000.00
A333 D-AIKK Airbus A330-300 -259,000,000.00
A333 D-AIKQ Airbus A330-300 -259,000,000.00
B77W D-AIXF Boeing 777-300 -330,000,000.00
KOSTEN PILOTEN GEHALT
Pilots Flight Salary 1,342.00
KOSTEN FLUGZEUG WARTUNG
KOSTEN FLUGZEUG REPARATUREN
AKTUELLER KONTOSTAND -1,727,996,143.71